Консалтинговые бухгалтерские услуги в Чехии
О компании
Мы специализируемся на чешской системе налогообложения и предлагаем финансовое и налоговое планирование. Это возможно благодаря опытной команде квалифицированных специалистов, а также глубоким знаниям в сфере предоставления бухгалтерских услуг.
Проводим глубокий анализ конкретной сферы деятельности клиента.
Предлагаем налоговое планирование и структурирование бизнеса.
Строим работу на результат и стремимся к полному доверию и открытости, что позволяет оценить плодотворность предлагаемых решений на начальных этапах.
Наши услуги
Консультации по ведению бухгалтерского учета и налогам
Восстановление бухгалтерской отчетности
Бухгалтерское обслуживание и сопровождение фирм на постоянной основе
Финансы и консалтинг
Налоговое планирование и оптимизация
Тарифные планы
Начало
для фирм, которые не являются плательщиками НДС
500
крон/месяц
- До 50 проводок в год
- Подача годового отчета
- Контроль Datové schránky
- Поддержка по e-mail
Базовый
для фирм, которые не являются плательщиками НДС
1.500
крон/месяц
- До 20 проводок в месяц
- Подача годового отчета
- Контроль Datové schránky
- Поддержка по e-mail
- 1 сотрудник
Бизнес
для фирм, которые не являются плательщиками НДС
1.800
крон/месяц
- До 50 проводок в месяц
- Подача годового отчета
- Контроль Datové schránky
- Поддержка по e-mail
- 1 сотрудник
- 1 авто или 1 недвижимое имущество на балансе фирмы
Бизнес+
для фирм-плательщиков НДС
4.500
крон/месяц
- До 50 проводок в месяц
- Подача годового отчета
- Контроль Datové schránky
- Поддержка по e-mail
- Кадровый учёт – до 2 сотрудников
- Учет материальных и нематериальных активов на балансе фирмы
- Отчетность по НДС
- MOSS
- INTRASTAT
- Консультации – 1 час
- Управленческий учёт
Премиум
для фирм-плательщиков НДС
от 9.999
крон/месяц
- До 180 проводок в месяц
- Подача годового отчета
- Контроль Datové schránky
- Поддержка по e-mail
- Кадровый учёт – до 2 сотрудников
- Учет материальных и нематериальных активов на балансе фирмы
- Отчетность по НДС
- MOSS
- INTRASTAT
- Консультации – 3 часа
- Управленческий учёт
Тарифные планы для предпринимателей
Отчетность по единой ставке
(паушальная система учета расходов)
250
крон/месяц
- Годовой отчет с учетом паушальной системы расходов, вкл. отчетность в органы социального и медицинского страхования
- Контроль Datové schránky
- Поддержка по e-mail
Предприниматель с европейским VAT
(identifikovaná osoba)
1.450
крон/месяц
- Годовой отчет с учетом паушальной системы расходов, вкл. отчетность в органы социального и медицинского страхования
- Контроль Datové schránky
- Поддержка по e-mail
- Декларация по НДС (ежемесячно/квартально)
- Сводный отчет по НДС (souhrné hlášení)
Предприниматель с CZ VAT
3.000
крон/месяц
- Годовой отчет с учетом паушальной системы расходов, вкл. отчетность в органы социального и медицинского страхования
- Контроль Datové schránky
- Поддержка по e-mail
- Декларация по НДС (ежемесячно/квартально)
- Сводный отчет по НДС (souhrné hlášení)
- Специальный режим НДС (zvláštní režim/MOSS)
- Контрольный отчет по НДС (kontrolní hlášení)
- Бухгалтерский учет до 20 проводок
Прейскурант на дополнительные услуги, заказанные вне тарифного плана
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Регистрация к НДС | 450 EUR |
| Получение европейского таможенного идентификационного номера (EORI) | 1.000,- Kč |
| Стоимость бухгалтерской проводки* | 25,- Kč/проводка |
| Администрирование datová schránka (в месяц), отправка/получение/краткое разъяснение полученных/отправленных документов | 250,- Kč/месяц |
| Регистрация юридических лиц | от 25.000,- Kč |
| Получение свободных лицензий на деятельность | 5.000,- Kč |
| Приостановление/Прекращение ИП | 5.000,- Kč |
| Юридический адрес для фирмы | 6.000,- Kč |
| Внесение изменений в регистрационные данные фирмы без изменения устава (изменение юридического адреса, регистрация фактического адреса и иное) | 5.000,- Kč |
| Составление дополнительных документов при изменениях фирмы (valná hromada и т.п.) | от 3.000,- Kč |
| Составление договора о переводе долей (1 шт.) | от 3.000,- Kč |
| Внесение изменений в регистрационные данные фирмы c изменением устава (нотариальная запись) | 12.000,- Kč |
| Консультация и оценка стоимости ликвидации на основании бухгалтерских документов | от 2.000,- Kč |
| Добровольная ликвидация ООО | от 30.000,- Kč |
| Сопровождение перерегистрации ООО на новых владельцев | от 15.000,- Kč |
| Открытие счетов в банке | по договоренности |
| Открытие счетов в платежных системах | по договоренности |
| Юридическая помощь | по договоренности |
| Переводы с судебным заверением | по договоренности |
| Апостилирование | по договоренности |
Тарифы по подготовке и сдаче бухгалтерского отчета по типу деятельности
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Компания не вела деятельность за отчетный период (нулевая отчетность) | 2.500,- Kč |
| Компания, на балансе которой числится один объект недвижимости, другая деятельность не велась | 3.000,- Kč |
| Компания, на балансе которой числится более одного объекта недвижимости, другая деятельность не велась | 3.500,- Kč |
Стоимость бухгалтерских услуг для компаний, ведущих коммерческую деятельность
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Составление отчёта по налогу на прибыль юридических лиц и физических лиц, включая обязательные приложения | 3.000,- Kč |
| Подача годового отчета в налоговую и торговый регистр | 600,- Kč |
| Подача отчета по НДС посредством электронного ящика компании | 200,- Kč |
| Составление отчета по НДС | 1.300,- Kč |
| Составление отчета по транспортному налогу (1 авто) | 1.000,- Kč |
| Составление отчета по транспортному налогу (2 авто) | 1.300,- Kč |
| Составление отчета по транспортному налогу (за каждый следующий автомобиль) | 300,- Kč |
| Составление отчета по налогу на недвижимость | 1.000,- Kč |
| Статистические отчеты (месячный / квартальный / годовой) | 200,- Kč/ 500,- Kč/ 1.000,- Kč |
| Отчет по радио/ТВ платежам | 1.000,- Kč |
| Составление других отчетов | 1.000,- Kč |
Кадровый учет
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Начисление зарплаты, отчислений по зарплате, подача ежемесячных отчетов в органы соц. и мед.страхования | 350,- Kč |
| Оформление командировочных | от 350,- Kč |
| Постановка сотрудника на учет в органы соц. и мед.страхования | 1.000,- Kč |
| Сдача ежегодной отчетности по зарплатным ведомостям (ELDP) – за первого сотрудника, за каждого последующего в той же фирме +300 крон | 500,- Kč |
| Отчет по налогу на прибыль для физ. лиц / постоянных или временных сотрудников | 1.000,- Kč |
| Представление интересов при проверке перед социальным или медицинским ведомством/час | 600,- Kč |
Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Стоимость одного часа работы с документами (переписка с налоговой, внеплановые операции) – превышение до 10 мин. не учитывается | 700,- Kč |
| Возврат излишне уплаченного налога | - |
| Налоговое планирование/час | 1.000 - 3.000,- Kč |
| Консультация налогового консультанта (daňový poradce)/час | 3.000,- Kč |
Аудит компании
| | Стоимость |
|---|---|
| Стоимость аудита зависит от финансовой структуры компании, объема активов, оборота и других факторов | по договоренности |
Свяжитесь с нами
У вас имеются вопросы или предложения? Просто заполните контактный формуляр. Мы обработаем ваш запрос в ближайшее время!
Обращаем ваше внимание на то, что, отправляя данную форму, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных.